<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KALISTA</title>
	<atom:link href="http://www.kalistasolutions.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalistasolutions.fr</link>
	<description>Solutions Merchandising</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bases merchandising OTC</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/bases-merchandising-otc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bases-merchandising-otc</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/bases-merchandising-otc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Photos Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[photo produits]]></category>
		<category><![CDATA[photos produit]]></category>
		<category><![CDATA[relevés merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Nous proposons de mettre à jour vos bases de données merchandising photos et informations au travers de notre plateforme Web. Toutes les images sont disponibles dans tous les formats des logiciels merchandising du marché, Space Planning, Spaceman, Apollo, Smart&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/bases-merchandising-otc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalista participe à la délégation Ubifrance au  Retail&#8217;s Big Show de NY</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/conseils/kalista-retail-big-show/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalista-retail-big-show</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/conseils/kalista-retail-big-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Retail&#8217;s Big Show :Innovations dans le retail, rencontres professionnelles, conférences, Networking,  New York &#8211; du 15 au 18 janvier2012 NRF 2012 : La plus importante association du secteur aux USA. &#160; Cette conférence est la référence dans le domaine du Retail aux US. -        Présence de toutes les sociétés Leader du retail dans les domaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/conseils/kalista-retail-big-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le merchandising, un facteur de succès du category management</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/le-merchandising-facteur-de-succes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-merchandising-facteur-de-succes</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/le-merchandising-facteur-de-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[article merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[articles merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[formation logiciel merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[formation merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[jda]]></category>
		<category><![CDATA[jda software]]></category>
		<category><![CDATA[kalista ifm]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Le merchandising est un facteur clé de succès dans le retail.  D&#8217;une certaine façon, le merchandising est un art: les distributeurs  utilisent leur expérience et leur intuition pour repérer les tendances et sélectionner les marchandises. Mais le merchandising est aussi une science. Celle ci est reprise dans la démarche &#171;&#160;Category management&#160;&#187; mis en place entre industriels et distributeurs.  En appliquant une approche disciplinée et analytique du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/le-merchandising-facteur-de-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aelia choisit la solution JDA de Space Planning pour son merchandising</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/aelia-choisit-la-solution-space/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aelia-choisit-la-solution-space</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/aelia-choisit-la-solution-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Aelia est une société qui gère des boutiques de Duty Free dans les principaux aéroports. Aelia a choisi la solution de création et gestion de planogrammes Space Planning de JDA Software pour les accompagner dans l&#8217;ouverture de nouveaux points de ventes et l&#8217;optimisation des boutiques existantes, lire l&#8217;article]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/aelia-choisit-la-solution-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition du merchandising</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/merchandising/definition-du-merchandising/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-du-merchandising</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/merchandising/definition-du-merchandising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Ensemble des méthodes et des techniques concourant à donner au produit un rôle actif de vente, par sa présentation et son environnement, pour optimiser sa rentabilité Source :Le Merchandising, édition Dunod de Alain Wellhoff et Jean Emile Masson]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/merchandising/definition-du-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalista Solutions Merchandising recrute !</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/opportunites/kalista-solutions-merchandising/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalista-solutions-merchandising</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/opportunites/kalista-solutions-merchandising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[chargé de compte]]></category>
		<category><![CDATA[consultant merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[offre emploi consultant merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[offre emploi merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[offre emploi planogrammeur]]></category>
		<category><![CDATA[planogrammeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Mission En tant que chargé de compte merchandising, vous êtes l&#8217;interlocuteur de nos clients industriels et/ou distributeurs. Votre mission consiste à mettre en œuvre leur stratégie merchandising en élaborant des planogrammes sur les familles de produits dont vous serez en charge. Vous serez reconnu comme le spécialiste merchandising auprès de vos interlocuteurs, chefs de marché, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/opportunites/kalista-solutions-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiathèque en ligne</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/mediatheque-en-ligne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mediatheque-en-ligne</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/mediatheque-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Photos Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[base de données images]]></category>
		<category><![CDATA[base de données produits]]></category>
		<category><![CDATA[base image]]></category>
		<category><![CDATA[base images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour base images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour base produits]]></category>
		<category><![CDATA[photo catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[photo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[photo produits]]></category>
		<category><![CDATA[photos produit]]></category>
		<category><![CDATA[photos produits]]></category>
		<category><![CDATA[solution merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Médiathèque en ligne Vous souhaitez mettre en place une médiathèque photos en ligne partagée par tous les collaborateurs de votre société ou agences externes ? Nous vous proposons notre service en ligne de gestion, consultation et commande de photos en ligne. Notre solution, déjà présente chez de nombreux distributeurs et industriels, permet de centraliser l&#8217;ensemble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/mediatheque-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisation planogrammes</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogramme/automatisation-planogrammes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automatisation-planogrammes</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogramme/automatisation-planogrammes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisation planogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[jda]]></category>
		<category><![CDATA[jda software]]></category>
		<category><![CDATA[plan merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[planogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[space planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Génération automatique de planogrammes Kalista propose des solutions permettant d&#8217;automatiser la construction de planogrammes à partir de règles métier. Dans le cadre de notre partenariat avec l&#8217;éditeur JDA Software, nous sommes en mesure de vous apporter des solutions adaptées et personnalisées pour la génération en masse de vos planogrammes. Nos solutions sont utilisées par des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogramme/automatisation-planogrammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planogrammes Kalista, les bénéfices constatés</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogrammes-kalista-les-benefices-constates/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planogrammes-kalista-les-benefices-constates</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogrammes-kalista-les-benefices-constates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[base de données images]]></category>
		<category><![CDATA[base de données produits]]></category>
		<category><![CDATA[base image]]></category>
		<category><![CDATA[base images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour base images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour base produits]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[packshots]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[photo catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[photo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[photo produits]]></category>
		<category><![CDATA[photos produit]]></category>
		<category><![CDATA[photos produits]]></category>
		<category><![CDATA[plan merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[planogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire planogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[relevé magasins]]></category>
		<category><![CDATA[relevé merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[relevés magasins]]></category>
		<category><![CDATA[relevés merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[service merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[services merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[solution merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Les bénéfices constatés par nos clients : L&#8217;utilisation des services Kalista a permis à nos clients : - L&#8217;amélioration de la disponibilité des visuels et des données relatives aux produits - La réduction du temps passé à collecter photos et informations sur les produits - L&#8217;augmentation des performances financières - L&#8217;augmentation de la fiabilité des données [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogrammes-kalista-les-benefices-constates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solution Planogramme</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/la-solution-merchandising-planogramme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-solution-merchandising-planogramme</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/la-solution-merchandising-planogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[analyse merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[ikb]]></category>
		<category><![CDATA[jda]]></category>
		<category><![CDATA[jda software]]></category>
		<category><![CDATA[plan merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[planogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire planogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[service merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[services merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[solution merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[space planning]]></category>
		<category><![CDATA[spaceman]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Les éléments clés - Des planogrammes de qualité, compatibles avec les principaux logiciels du marché : Spaceman, Space Planning, Apollo, Klee&#8230;. - L&#8217;utilisation de conférences web pour accélérer la validation des planogrammes - La création d&#8217;analyses financières clé en main (graphiques, tableurs) - Des dossiers de présentation formatés - La centralisation de tous vos planogrammes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/la-solution-merchandising-planogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images Merchandising Kalista, les bénéfices</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/images-merchandising-les-benefices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=images-merchandising-les-benefices</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/images-merchandising-les-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Photos Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[base de données images]]></category>
		<category><![CDATA[base image]]></category>
		<category><![CDATA[base images]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[packshots]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[photo produits]]></category>
		<category><![CDATA[photos produit]]></category>
		<category><![CDATA[photos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Les bénéfices constatés par nos clients : - L&#8217;amélioration de la disponibilité des visuels - La réduction du temps passé à collecter les photos, à leur retraitement (détourage, mise au format) - Augmentation de la qualité des visuels - Rapidité d&#8217;intégration des visuels au planogramme Voir aussi : Photos merchandising - La qualité des images - Notre solution]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/images-merchandising-les-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos solutions images</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/photo/nos-solutions-images/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nos-solutions-images</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/photo/nos-solutions-images/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[base de données images]]></category>
		<category><![CDATA[base de données produits]]></category>
		<category><![CDATA[base image]]></category>
		<category><![CDATA[base images]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour base images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour base produits]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[packshots]]></category>
		<category><![CDATA[photo catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[photo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[photo produits]]></category>
		<category><![CDATA[photos produit]]></category>
		<category><![CDATA[photos produits]]></category>
		<category><![CDATA[relevé magasins]]></category>
		<category><![CDATA[relevé merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[relevés magasins]]></category>
		<category><![CDATA[relevés merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Les principaux services proposés : - Détection et collecte sur le point de vente des produits nouveaux ou ayant changé de packaging - Prise de vue en HD multi faces des produits dans nos studios ou chez le client - Traitement des images (colorimétrie, détourage, nommage) - Retraitement de vos images (détourage, nommage) - Création [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/photo/nos-solutions-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Images de qualité</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/des-images-de-qualite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-images-de-qualite</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/des-images-de-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Photos Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[base de données images]]></category>
		<category><![CDATA[base image]]></category>
		<category><![CDATA[base images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour base images]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[packshots]]></category>
		<category><![CDATA[photo catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[photo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[photo produits]]></category>
		<category><![CDATA[photos produit]]></category>
		<category><![CDATA[photos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Kalista garantit une qualité irréprochable de votre base de données. Vous pouvez utiliser notre service imagerie de produits pour tous vos besoins: e-commerce, merchandising, publicité, réalité virtuelle&#8230; Les photos de vos images doivent être aussi fidèles que possible à la réalité. Le retraitement des images est effectué par des professionnels, que ce soit pour du recadrage, du détourage ou des changements de coloris. Toutes nos images sont parfaitement adaptées aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/des-images-de-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;un planogramme ?</title>
		<link>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogrammes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planogrammes</link>
		<comments>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogrammes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[ikb]]></category>
		<category><![CDATA[jda]]></category>
		<category><![CDATA[jda software]]></category>
		<category><![CDATA[linéaire magasin en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[plan merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[planogramme]]></category>
		<category><![CDATA[planogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[rayon magasin en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[space planning]]></category>
		<category><![CDATA[spaceman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalistasolutions.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Un planogramme est la représentation visuelle sur support informatique de l&#8217;implantation d&#8217;un rayon ou gondole dans un point de vente. Il correspond généralement à un rayon ou linéaire vu de face, mais peut également être visible en 3D. Dans la distribution organisée, les planogrammes sont le plus souvent établis au sein de la structure en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalistasolutions.fr/blog/planogrammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

